Philadelphia Home Prices and Housing Values

Market Data


Sales Data Listings for Sale Listings for Rent   
# of Bedrooms
    
<<      >>
Apr - June
Q2-12
July - Sep
Q3-12
Oct - Dec
Q4-12
Jan - Mar
Q1-13
% Change
Q4-12 - Q1-13
# of Sales
9352 6904 3525 0 - 100%
Avg Sale Price
View on Graph
$285,323 $324,424 $297,143 $0 - 100%
Med Sale Price
View on Graph
$240,000 $270,000 $245,000 $0 - 100%
Avg Price / Sq Ft
View on Graph
$133 $145 $144 $0 - 100%
Disclaimer: This data is derived from multiple sources and is for comparative purposes only. Please do not rely on this information exclusively when considering a real estate transaction. Consult a real estate professional for guidance.
Cities in Philadelphia (Sales - Last 4 Quarters - Apr 12 to Mar 13)  beta
City Name # of Sales Avg Sale Price Price / Sq Ft
Abington 177 $275,133 $137
Aldan 14 $128,811 $86
Ambler 156 $436,455 $158
Ardmore 79 $404,865 $194
Aston 70 $215,066 $132
Atglen 18 $345,188 $238
Audubon 29 $303,754 $137
Avondale 73 $316,009 $124
Bedminster 24 $420,417 $169
Bensalem 295 $240,569 $136
Berwyn 117 $590,533 $218
Blue Bell 109 $427,837 $170
Boothwyn 4 $313,700 $92
Bridgeport 25 $163,606 $103
Bridgeton 20 $554,625 $382
Bristol 119 $247,933 $173
Brookhaven 50 $140,672 $108
Broomall 72 $308,766 $153
Bryn Athyn 5 $396,100 $178
Bryn Mawr 83 $777,657 $207
Chadds Ford 86 $705,420 $368
Chalfont 143 $353,487 $153
Charlestown 1 $875,000 $223
Cheltenham 108 $231,685 $103
Chester 121 $49,279 $32
Chester Heights 4 $223,725 $281
Chesterbrook 57 $313,597 $171
Churchville 65 $364,759 $144
Clifton Heights 41 $103,748 $81
Coatesville 413 $183,322 $100
Cochranville 39 $208,576 $109
Collegeville 182 $311,225 $136
Collingdale 24 $72,664 $56
Concord 41 $384,329 $142
Conshohocken 93 $238,864 $167
Croydon 108 $140,145 $112
Darby 61 $62,043 $43
Devon 50 $738,338 $237
Downingtown 455 $304,579 $139
Doylestown 423 $443,715 $176
Drexel Hill 91 $168,414 $102
Dublin 11 $280,613 $149
Durham 2 $450,000 $152
Eagleville 20 $315,500 $144
East Fallowfield 32 $208,722 $97
East Greenville 36 $209,531 $114
East Lansdowne 8 $80,900 $54
East Nantmeal 10 $351,930 $119
East Norriton 54 $218,078 $123
Eddystone 13 $53,969 $41
Edgmont 9 $410,429 $122
Elverson 40 $262,912 $124
Exton 146 $322,829 $160
Fairless Hills 120 $203,630 $137
Feasterville-Trevose 50 $232,778 $133
Flourtown 44 $291,223 $159
Folcroft 11 $152,363 $71
Folsom 28 $169,913 $122
Fort Washington 33 $456,565 $158
Gilbertsville 69 $254,271 $109
Glenolden 38 $122,123 $91
Glenside 153 $241,673 $143
Green Lane 16 $268,490 $124
Harleysville 106 $286,495 $136
Hatboro 123 $239,349 $158
Hatfield 96 $274,058 $146
Haverford 159 $348,270 $165
Haycock 5 $270,667 $144
Hilltown 4 $135,958 $0
Honey Brook 55 $236,362 $119
Horsham 83 $276,373 $154
Hulmeville 8 $249,083 $141
Ivyland 23 $543,744 $148
Jenkintown 57 $313,205 $131
Kennett Square 190 $371,213 $143
King of Prussia 119 $284,344 $160
Langhorne 249 $329,792 $149
Lansdale 286 $279,219 $146
Lansdowne 64 $128,479 $68
Levittown 716 $162,528 $114
Limerick 31 $256,898 $129
Lincoln University 58 $327,016 $126
Linwood 12 $81,776 $57
London Britain 20 $357,520 $107
Lower Frederick 5 $216,476 $115
Lower Gwynedd 18 $473,938 $155
Lower Makefield 4 $340,595 $290
Lower Merion 243 $660,163 $215
Lower Moreland 81 $370,176 $141
Lower Southampton 109 $260,538 $160
Malvern 240 $499,622 $175
Maple Glen 23 $473,671 $168
Marcus Hook 19 $74,880 $54
Media 100 $365,734 $169
Millbourne 3 $0 $0
Morrisville 133 $187,692 $120
Morton 15 $192,877 $134
Narberth 44 $413,483 $226
Nether Providence Township 36 $285,708 $143
New Britain 19 $288,646 $165
New Garden 30 $380,745 $125
New Hanover 4 $285,833 $155
New Hope 157 $724,513 $205
Newtown 197 $633,368 $246
Nockamixon 40 $264,050 $137
Norristown 306 $168,205 $102
North Wales 128 $331,382 $166
Norwood 18 $106,000 $89
Oreland 48 $281,724 $171
Oxford 123 $247,721 $118
Paoli 65 $415,034 $192
Parkesburg 61 $162,215 $113
Penn Wynne 45 $360,540 $181
Penndel 27 $219,567 $150
Pennsburg 71 $221,989 $131
Perkasie 208 $318,467 $145
Philadelphia 2301 $206,360 $126
Phoenixville 393 $280,228 $146
Plumstead 37 $432,258 $173
Plymouth Meeting 76 $318,157 $174
Pottstown 406 $175,973 $98
Prospect Park 15 $157,833 $105
Quakertown 274 $322,800 $119
Radnor 31 $635,724 $205
Radnor Township 20 $850,267 $201
Red Hill 17 $181,635 $142
Richboro 96 $399,532 $150
Richlandtown 5 $187,394 $107
Ridley 22 $153,954 $110
Ridley Park 26 $158,153 $119
Riegelsville 27 $361,419 $251
Rockledge 4 $155,100 $110
Rose Valley 2 $431,750 $198
Royersford 81 $245,224 $127
Rutledge 3 $240,000 $145
Sanatoga 6 $219,500 $103
Schwenksville 89 $270,046 $123
Sellersville 106 $252,578 $141
Sharon Hill 28 $62,644 $48
Skippack 1 $190,000 $119
Solebury 4 $422,500 $286
Souderton 69 $264,629 $146
Southampton 205 $315,357 $148
Spring City 87 $257,641 $140
Spring House 1 $52,000 $15
Springfield 90 $254,697 $144
Stowe 7 $114,080 $85
Swarthmore 32 $297,068 $145
Telford 69 $245,619 $136
Thornbury 26 $445,600 $160
Thorndale 17 $209,955 $105
Tinicum Township 6 $131,900 $113
Toughkenamon 3 $79,487 $39
Trainer 6 $54,180 $40
Trappe 15 $250,845 $173
Tredyffrin 14 $531,750 $208
Trevose 44 $215,435 $177
Tullytown 2 $0 $0
Upland 3 $44,000 $29
Upper Chichester 38 $193,486 $120
Upper Darby 139 $76,978 $54
Upper Dublin 21 $410,275 $154
Upper Frederick 19 $257,431 $122
Upper Hanover 1 $0 $0
Upper Makefield 54 $496,208 $166
Upper Merion 5 $377,500 $154
Upper Moreland 9 $392,167 $159
Upper Southampton 13 $255,909 $138
Upper Uwchlan 88 $394,252 $133
Uwchlan 20 $219,750 $189
Village Shires 14 $361,778 $154
Wallace 16 $388,050 $130
Warminster 291 $245,531 $140
West Bradford 5 $382,000 $96
West Brandywine 12 $243,929 $119
West Chester 873 $374,163 $173
West Conshohocken 16 $290,792 $179
West Grove 108 $263,627 $113
West Nantmeal 1 $235,000 $98
West Norriton 6 $226,000 $178
West Pikeland 39 $425,663 $163
West Vincent 35 $456,991 $162
Westtown 4 $511,500 $0
Whitemarsh 56 $366,758 $190
Whitpain 3 $321,333 $138
Willistown 28 $426,957 $209
Willow Grove 100 $211,828 $140
Woodlyn 17 $109,563 $82
Worcester 2 $202,500 $99
Wrightstown 1 $355,000 $0
Wyncote 26 $250,476 $99
Wyndmoor 33 $327,186 $164
Yardley 343 $406,158 $159
Yeadon 16 $82,083 $44
Sponsors


 
Company Info
About Us
Contact Us
Press
Legal
Office Locations
Privacy Policy
Partner With Us
Agents & Brokers
Advertise
Testimonials
Community
Visit the Community
Members
Blogs
Tools & Resources
Market Data
Buyer Resources
Listing Index
Property Alerts
Follow Houses.com
Newsletter
Facebook
Twitter
Google+
Condo.com
Houses for Sale or Rent
Atlanta Houses | Austin Houses | Baltimore Houses | Boston Houses | Charleston Houses | Charlotte Houses | Chicago Houses | Cincinnati Houses
Cleveland Houses | Dallas Houses | Daytona Houses | Denver Houses | Detroit Houses | Fort Lauderdale Houses | Grand Rapids Houses | Greensboro Houses
Honolulu Houses | Houston Houses | Jacksonville Houses | Kansas City Houses | Los Angeles Houses | Las Vegas Houses | Memphis Houses | Miami Houses
Milwaukee Houses | Minneapolis Houses | Myrtle Beach Houses | Naples Houses | Nashville Houses | New York Houses | Orlando Houses | Palm Beach Houses
Philadelphia Houses | Phoenix Houses | Portland Houses | Raleigh Houses | Sacramento Houses | San Antonio Houses | San Diego Houses
San Francisco Houses | San Jose Houses | Seattle Houses | St Louis Houses | Tampa Houses | Tucson Houses | Washington DC Houses
 
Copyright © 2004 - 2011 US Condo Exchange, LLC.